























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | AFR - 486 | 5145 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AFR - 485 | 9044 |
| 3 | 17 Jul 2026 | Jumat | AFR - 484 | 8307 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | AFR - 483 | 1681 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | AFR - 482 | 4360 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | AFR - 481 | 3729 |
| 7 | 13 Jul 2026 | Senin | AFR - 480 | 9166 |
| 8 | 12 Jul 2026 | Minggu | AFR - 479 | 5353 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AFR - 478 | 2423 |
| 10 | 10 Jul 2026 | Jumat | AFR - 477 | 6357 |
