





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | AFR - 449 | 5083 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | AFR - 448 | 1346 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | AFR - 447 | 6683 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | AFR - 446 | 4207 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | AFR - 445 | 5391 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | AFR - 444 | 3819 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AFR - 443 | 9735 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | AFR - 442 | 0044 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | AFR - 441 | 1682 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | AFR - 440 | 7239 |
