





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | AFR - 440 | 7239 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | AFR - 439 | 3057 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | AFR - 438 | 9752 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | AFR - 437 | 4193 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | AFR - 436 | 8045 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | AFR - 435 | 9870 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | AFR - 434 | 9118 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | AFR - 433 | 6462 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | AFR - 432 | 5066 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | AFR - 431 | 2100 |
