





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 360 | 3196 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS - 359 | 6504 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS - 358 | 4975 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS - 357 | 0723 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS - 356 | 1468 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 355 | 9650 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 354 | 8217 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 353 | 5394 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 352 | 2679 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 351 | 6431 |
