





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 350 | 2972 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 349 | 8860 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 348 | 7122 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 347 | 6589 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 346 | 9607 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 345 | 7334 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | AUS - 344 | 0812 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | AUS - 343 | 8556 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | AUS - 342 | 2861 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | AUS - 341 | 9450 |
