





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | RM - 339 | 8336 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | RM - 338 | 8346 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | RM - 337 | 6420 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | RM - 336 | 1583 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | RM - 335 | 5094 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | RM - 334 | 9822 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | RM - 333 | 7915 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | RM - 332 | 6241 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | RM - 331 | 2770 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | RM - 330 | 6138 |
