





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | MSR - 347 | 1344 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | MSR - 346 | 2663 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | MSR - 345 | 5561 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MSR - 344 | 7817 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | MSR - 343 | 4935 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | MSR - 342 | 1404 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | MSR - 341 | 7200 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | MSR - 340 | 0786 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MSR - 339 | 8538 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | MSR - 338 | 8538 |
