





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MSR - 356 | 7977 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | MSR - 355 | 3734 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | MSR - 354 | 2898 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | MSR - 353 | 1167 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | MSR - 352 | 8394 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | MSR - 351 | 4108 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | MSR - 350 | 6236 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MSR - 349 | 8579 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | MSR - 348 | 8504 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | MSR - 347 | 1344 |
