
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MSR - 505 | 1279 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MSR - 504 | 1120 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSR - 503 | 1261 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSR - 502 | 2357 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSR - 501 | 6869 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSR - 500 | 4055 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MSR - 499 | 9513 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSR - 498 | 5175 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSR - 497 | 9025 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSR - 496 | 1586 |
